都市名 種類 許可の年月日 許可の有効期限 許可番号 廃プラ 金属 木くず ガラス 繊維 紙くず 汚泥 廃油 廃酸 アルカリ 植物性残渣 ゴム がれき 鉱さい 燃殻 ばいじん 感染性
大阪市 処分 H18.6.20 H23.5.23 6620005535
大阪府 産 廃 H16.4.21 H21.4.20 2700005535
大阪市 産 廃 H19.7.31 H24.7.2 6610005535

高槻市 産 廃 H16.4.21 H21.4.20 10600005535
東大阪市 産 廃 H16.5.21 H21.5.20 6800005535
堺市 産 廃 H16.5.31 H21.4.20 6700005535
兵庫県 産 廃 H16.6.16 H21.6.15 02801005535
神戸市 産 廃 H17.3.10 H22.3.9 6900005535
西宮市 産 廃 H16.6.16 H21.6.15 9903005535
尼崎市 産 廃 H16.10.25 H21.10.24 7101005535
姫路市 産 廃 H16.10.15 H21.10.14 7003005535
京都府 産 廃 H16.6.18 H21.6.17 02600005535
京都市 産 廃 H13.3.18 H22.3.9 6501005535
奈良県 産 廃 H13.4.25 H23.4.24 2900005535
和歌山県 産 廃 H14.6.6 H24.5.21 3000005535
滋賀県 産 廃 H16.3.15 H21.3.14 2501005535
広島県 産 廃 H17.7.25 H22.7.24 3400005535
岐阜県 産 廃 H16.10.5 H21.10.4 2100005535
三重県 産 廃 H16.10.7 H21.9.28 2400005535
大阪府 特 管 H15.7.1 H25.6.30 2750005535
大阪市 特 管 H15.7.1 H25.6.30 6660005535
堺市 特 管 H17.7.15 H22.12.28 6750005535
三重県 特 管 H16.9.29 H21.9.28 2450005535
神戸市 特 管 H16.11.10 H21.11.9 6950005535
尼崎市 特 管 H19.10.4 H24.10.3 07159005535
姫路市 特 管 H16.10.15 H21.10.14 7053005535
広島県 特 管 H17.5.25 H22.5.24 3450005535
京都府 特 管 H16.11.1 H21.10.31 02650005535
京都市 特 管 H16.11.16 H21.11.15 6550005535

● 積替え・保管含む